A NOVIS Jelzálog eszközalap esetén a biztosító nem garantál előre meghatározott hozamot. A biztosító az eszközöket jelzáloglevelekbe, és egyéb pénzügyi eszközökbe fekteti, melyeket zálogjog biztosít, vagy pedig melyeknek értéke az ingatlan piaci árakhoz kapcsolódik.
A jövőben a NOVIS Jelzálog eszközalap ingatlanfedezettel biztosított hiteleket nyújt. Ebben az esetben az eszközalap hozamát közvetlenül a már törlesztett részletek és azoknak hozamai alkotják.
| A NOVIS alárendelt eszközei Jelzálog Biztosítási Eszközalap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A mögöttes befektetési alap megnevezése | ISIN | A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben | A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) | Hozam (EUR) | Hozam (Ft) | Súlyozott hozam (EUR) | Súlyozott hozam (Ft) | |
| iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | IE00B3B8Q275 | 100.00 % | -0.21 % | -0.21 % | -1.88 % | -0.21 % | -1.88 % | |
| Az Eszközalap hozama | 100.00 % | -0.21 % | -1.88 % | |||||
|
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B3B8Q275
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): -0.21 % Hozam (EUR): -0.21 % Hozam (HUF): -1.88 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.21 % Súlyozott hozam (HUF): -1.88 % |
||||||||
|
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.21 % Súlyozott hozam (HUF): -1.88 % |
||||||||
| 2025. 09. 30-i adatok |
|---|
| A grafikon időintervalluma: | - |
|---|
| Hónap | Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |||
| EUR | Ft | EUR | Ft | |
| Január | -0.61 | -0.06 | -0.13 | -0.95 |
| Február | -0.77 | 1.44 | 1.36 | -0.74 |
| Március | 1.10 | 1.56 | -0.71 | -0.01 |
| Április | -0.46 | -1.62 | 0.92 | 1.35 |
| Május | -0.18 | -0.66 | 0.22 | 0.11 |
| Június | 0.65 | 2.28 | -0.19 | -1.13 |
| Július | 1.16 | 1.33 | 0.16 | 0.21 |
| Augusztus | 0.74 | -0.09 | 0.53 | -0.25 |
| Szeptember | 1.06 | 2.18 | -0.21 | -1.88 |
| Október | -0.09 | 2.78 | - | - |
| November | 0.54 | 1.39 | - | - |
| December | -0.22 | -0.32 | - | - |
|
Az utolsó három év átlagteljesítménye (2022 - 2024) |
EUR | Ft |
|---|---|---|
| 8.57 % | 11.40 % |
|
Az átlagteljesítmény a kezdettől 01.01.2014 - 31.12.2025 |
EUR | Ft |
|---|---|---|
| 4.11 % | 44.15 % |