A NOVIS Gold eszközalap esetén a biztosító nem garantál előre meghatározott hozamot. A biztosító ezen eszközalap eszközeit aranyba, vagy olyan pénzügyi eszközökbe fekteti, melyek értéke az arany értékének piaci változásaitól függ. A biztosított kérheti a biztosítási számla értékének aranyban történő kifizetését a biztosító által meghatározott feltételekkel.
| A NOVIS alárendelt eszközei Gold Biztosítási Eszközalap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A mögöttes befektetési alap megnevezése | ISIN | A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben | A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) | Hozam (EUR) | Hozam (Ft) | Súlyozott hozam (EUR) | Súlyozott hozam (Ft) | |
| SPDR Gold Trust USD | US78463V1070 | 100.00 % | 12.71 % | 11.92 % | 10.04 % | 11.92 % | 10.04 % | |
| Az Eszközalap hozama | 100.00 % | 11.92 % | 10.04 % | |||||
|
SPDR Gold Trust USD
ISIN: US78463V1070
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 12.71 % Hozam (EUR): 11.92 % Hozam (HUF): 10.04 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 11.92 % Súlyozott hozam (HUF): 10.04 % |
||||||||
|
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 11.92 % Súlyozott hozam (HUF): 10.04 % |
||||||||
| 2025. 09. 30-i adatok |
|---|
| A grafikon időintervalluma: | - |
|---|
| Hónap | Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |||
| EUR | Ft | EUR | Ft | |
| Január | 0.43 | 0.98 | 7.20 | 6.31 |
| Február | -0.03 | 2.20 | 2.49 | 0.37 |
| Március | 7.99 | 8.48 | 3.22 | 3.95 |
| Április | 7.36 | 6.12 | 2.46 | 2.90 |
| Május | -1.06 | -1.53 | 0.15 | 0.03 |
| Június | 0.63 | 2.26 | -4.64 | -5.54 |
| Július | 2.33 | 2.50 | 2.31 | 2.36 |
| Augusztus | 1.72 | 0.88 | 2.02 | 1.22 |
| Szeptember | 4.70 | 5.86 | 11.92 | 10.04 |
| Október | 8.13 | 11.23 | - | - |
| November | -2.58 | -1.75 | - | - |
| December | 0.47 | 0.37 | - | - |
|
Az utolsó három év átlagteljesítménye (2022 - 2024) |
EUR | Ft |
|---|---|---|
| 46.30 % | 50.13 % |
|
Az átlagteljesítmény a kezdettől 01.01.2014 - 31.12.2025 |
EUR | Ft |
|---|---|---|
| 164.04 % | 265.40 % |